開催期日 | 開催地 | 特定課題、大会テーマ | 発表 | 参加申込み | 論文集 | |
1 | 1979.5.29~5.31 | 東京 | 細骨材、ひびわれ、耐震設計 | 125 | 675 | Vol.1 |
2 | 1980.6.17~19 | 東京 | 塩分による鋼材の腐食、はりおよび柱のせん断 | 125 | 626 | Vol.2 |
3 | 1981.6.2~4 | 東京 | 流動化コンクリート、省資源・省エネルギーと新技術・新工法、鋼コンクリート合成構造 | 123 | 633 | Vol.3 |
4 | 1982.6.1~3 | 東京 | 早期判定試験方法、コンクリートの化学的変性・劣化、部材の靭性向上・靭性評価 | 123 | 599 | Vol.4 |
5 | 1983.6.7~9 | 東京 | コンクリート構造物の補強・補修、コンクリート構造物の靭性向上・靭性評価 | 119 | 581 | Vol.5 |
6 | 1984.7.9~11 | 大阪 | 産業副産物のコンクリートへの利用、コンクリートおよびコンクリート構造物の耐久性 | 122 | 643 | Vol.6 |
7 | 1985.6.25~27 | 東京 | 初期欠陥、経年劣化(化学抵抗性・凍結融解・発錆・中性化・アルカリ骨材反応)、コンクリート構造物における動的効果 | 193 | 790 | Vol.7 |
8 | 1986.6.25~27 | 名古屋 | コンクリート構造物の品質保証、コンクリート構造物の初期欠陥、コンクリート構造物の経年劣化、耐久性設計 | 179 | 892 | Vol.8 |
9 | 1987.7.1~3 | 東京 | 高強度コンクリート構造、シリカフューム・スラグ粉末の利用 英文セッション | 232 | 1,059 | Vol.9 |
10 | 1988.6.28~30 | 仙台 | 物性(特殊環境下での特製、破壊、評価)靭性(部材の靭性、衝撃耐震設計)、高強度コンクリート(混和材、施工管理、プレキャスト部材) | 239 | 978 | Vol.10 |
11 | 1989.7.4~6 | 東京 | 新素材、新工・構法 | 286 | 1,000 | Vol.11 |
12 | 1990.6.26~28 | 札幌 | 新素材、合成構造 | 267 | 1,000 | Vol.12 |
13 | 1991.6.26~28 | 東京 | 指定しない | 381 | 1,200 | Vol.13 |
14 | 1992.6.3~5 | 福岡 | 施工改善技術高機能 | 351 | 1,140 | Vol.14 |
15 | 1993.6.23~25 | 神戸 | コンクリート・構造 | 385 | 1,321 | Vol.15 |
16 | 1994.6.22~24 | 横浜 | 指定しない | 438 | 1,320 | Vol.16 |
17 | 1995.6.21~23 | 広島 | 新時代のコンクリート技術、新構造、新構法の開発、コンクリート構造の耐震技術 | 463 | 1,355 | Vol.17 |
18 | 1996.7.3~5 | 千葉 | (材料・施工、診断、補修・補強、免震・制震、応答解析) | 453 | 1,321 | Vol.18 |
19 | 1997.6.25~27 | 名古屋 | コンクリート構造の破壊力学 コンクリート構造の耐震補強技術 コンクリート構造の新しいソフトウェア |
480 | 1,515 | Vol.19 |
20 | 1998.7.15~17 | 東京 | コンクリート構造の耐久性向上 21世紀につなぐコンクリート技術 |
529 | 1,479 | Vol.20 |
21 | 1999.7.7~9 | 仙台 | a材料・施工、b構造・設計 時代を生きるコンクリート技術 |
521 | 1,479 | Vol.21 |
22 | 2000.6.21~23 | 宮崎 | a材料・施工、b構造・設計 c歴史(コンクリート史) 新世紀を創るコンクリート技術 |
567 | 1,338 | Vol.22 |
23 | 2001.7.4~6 | 札幌 | a材料・施工、b構造・設計 c宇宙コンクリート | 620 | 1,258 | Vol.23 |
24 | 2002.6.19~21 | つくば | 以降特定課題設定せず。 大会テーマ:エコロジー@コンクリート.2002 |
653 | 1,349 | Vol.24 |
25 | 2003.7.16~18 | 京都 | 大会テーマ:はんなりコンクリート | 555 | 1,037 | Vol.25 |
26 | 2004.7.7~9 | 高知 | 大会テーマ:コンクリート維新 | 641 | 1,224 | Vol.26 |
27 | 2005.6.22~24 | 名古屋 | 大会テーマ:文化を創るコンクリートII | 642 | 1,498 | Vol.27 |
28 | 2006.7.11-13 | 新潟 | 大会テーマ:萬代なれ!コンクリートのときめき | 590 | 1,480 | Vol.28 |
29 | 2007.7.11~13 | 仙台 | 大会テーマ:過去・ひと・未来 千代につながるコンクリート | 633 | 1,545 | Vol.29 |
30 | 2008.7.9~11 | 福岡 | 大会テーマ:九州発・美しく長寿命なコンクリート | 663 | 1,629 | Vol.30 |
31 | 2009.7.8~10 | 札幌 | 大会テーマ:吾妻しいコンクリート | 621 | 1,600 | Vol.31 |
32 | 2010.7.7~9 | さいたま | 大会テーマ:彩りコンクリート | 641 | 1,546 | Vol.32 |
33 | 2011.7.12~14 | 大阪 | 大会テーマ:人と文明を支えるコンクリート むかしからそして明日も | 558 | 1,499 | Vol.33 |
34 | 2012.7.4~6 | 広島 | 大会テーマ:復興の礎 コンクリート | 576 | 1,636 | Vol.34 |
35 | 2013.7.9~11 | 名古屋 | 大会テーマ:どまんなかコンクリート | 558 | 1,506 | Vol.35 |
36 | 2014.7.9~11 | 高松 | 大会テーマ:おもてなしとコンクリート | 613 | 1,484 | Vol.36 |
37 | 2015.7.14~16 | 千葉 | 大会テーマ:コンクリートと歩んだ50年 そして未来へ | 560 | 1,510 | Vol.37 |
38 | 2016.7.6~8 | 博多 | 大会テーマ:五つ星 the コンクリート つよか・かたか・つかいよか・もつばい・きれかー | 660 | 1,678 | Vol.38 |
39 | 2017.7.12~14 | 仙台 | 大会テーマ:伊達なコンクリート、未来を拓く ~DATE CON for the future~ Durable, Attractive, Tough and Elegant |
584 | 1,603 | Vol.39 |
40 | 2018.7.4~7.6(※1) | 神戸 | 大会テーマ:美(み)・永(な)・都(と) コンクリート ~ 美しく永く都市を支えるコンクリート ~ | 559 | 1,686 | Vol.40 |
41 | 2019.7.10~12 | 札幌 | 大会テーマ:ずっと もっと つなぐコンクリート | 584 | 1,610 | Vol.41 |
42 | 2020.7.8~10(※2) | 広島 | 大会テーマ:人々の暮らしを守るコンクリート | 535 | (※2) | Vol.42 |
43 | 2021.7.7~9 | 名古屋(オンライン) | 大会テーマ:今だからこそ3C. Create, Change and Continue the Society with Concrete | 394 | 1,036 | Vol.43 |
44 | 2022.7.13~15 | 千葉(オンライン) | 大会テーマ:挑戦するコンクリート~震災、パンデミックを乗り越えて~ | 451 | 1,112 | Vol.44 |
45 | 2023.7.5~7 | 福岡 | 大会テーマ:人をつなぐ・未来をつなぐコンクリート | 462 | 3,085 | Vol.45 |
46 | 2024.6.26~28 | 松山 | 大会テーマ:そりゃ、コンクリートぞな、もし | 535 | 2,821 | Vol.46 |
(※1)悪天候ののため最終日(7/6)の午後は行事中止
(※2)コロナ禍のため中止。コンクリート工学年次論文集第42巻の発刊のみ行った。