日本コンクリート工学会

ホーム > コンクリート技士・主任技士/コンクリート診断士 > コンクリート技士・主任技士 > 公開情報 > 試験結果の概況 > 平成24年度

コンクリート技士・主任技士

 

平成24年度コンクリート技士/主任技士試験
結果の概況

コンクリート技士
(平成24年11月25日実施)

  申込者 欠席者 受験者 合格者数 合格率
札幌 341 38 303 93 30.7%
仙台 923 173 750 178 23.7%
東京 3,424 648 2,776 914 32.9%
名古屋 1,274 240 1,034 303 29.3%
大阪 1,677 307 1,370 396 28.9%
広島 384 57 327 124 37.9%
高松 312 55 257 81 31.5%
福岡 1,199 222 977 249 25.5%
沖縄 142 13 129 34 26.4%
合計 9,676 1,753 7,923 2,372 29.9%

コンクリート主任技士
(平成24年11月25日筆記試験実施、平成25年1月26日口述試験実施)

  申込者 欠席者 受験者 合格者数 合格率
札幌 185 30 155 13 8.4%
仙台 354 67 287 29 10.1%
東京 1,430 276 1,154 151 13.1%
名古屋 524 75 449 51 11.4%
大阪 542 111 431 54 12.5%
広島 203 29 174 20 11.5%
高松 141 18 123 16 13.0%
福岡 478 72 406 53 13.1%
沖縄 56 7 49 9 18.4%
合計 3,913 685 3,228 396 12.3%

Copyright © Japan Concrete Institute All Rights Reserved.

トップに戻る