コンクリート技士
(平成20年11月30日実施)
札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 東広島 | 高松 | 福岡 | 那覇 | |
受験申込者数(人) | 457 | 796 | 3772 | 1293 | 1928 | 508 | 349 | 1483 | 159 |
受験者数(人) | 391 | 646 | 3156 | 1075 | 1584 | 426 | 313 | 1218 | 142 |
合格者数(人) | 124 | 183 | 981 | 342 | 447 | 130 | 96 | 373 | 33 |
合格率(%) | 31.7 | 28.3 | 31.1 | 31.8 | 28.2 | 30.5 | 30.7 | 30.6 | 23.2 |
コンクリート主任技士
(平成20年11月30日筆記試験実施、平成20年1月31日口述試験実施)
試験地 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 東広島 | 高松 | 福岡 | 那覇 |
受験申込者 | 195 | 376 | 1307 | 474 | 642 | 209 | 100 | 471 | 58 |
受験者 | 166 | 332 | 1055 | 391 | 544 | 177 | 94 | 392 | 53 |
合格者数 | 17 | 26 | * 134 | 46 | 70 | 36 | 15 | 36 | 4 |
合格率(%) | 10.2 | 7.8 | 12.6 | 11.8 | 12.9 | 20.3 | 16.0 | 9.2 | 7.5 |
[* 前年度より第二次試験繰越受験(海外出張のため)の合格者1名含む]