コンクリート技士
(平成19年11月25日実施)
札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 東広島 | 高松 | 福岡 | 那覇 | |
受験申込者数(人) | 482 | 893 | 3640 | 1169 | 1909 | 526 | 305 | 1321 | 133 |
受験者数(人) | 417 | 738 | 2945 | 950 | 1549 | 437 | 262 | 1056 | 122 |
合格者数(人) | 125 | 200 | 961 | 343 | 443 | 123 | 85 | 296 | 25 |
合格率(%) | 30.0 | 27.1 | 32.6 | 36.1 | 28.6 | 28.1 | 32.4 | 28.0 | 20.5 |
コンクリート主任技士
(平成19年11月25日筆記試験実施、平成20年1月26日口述試験実施)
試験地 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 東広島 | 高松 | 福岡 | 那覇 |
受験申込者 | 172 | 362 | 1,299 | 455 | 685 | 222 | 112 | 476 | 50 |
受験者 | 145 | 310 | 1,049 | 366 | 577 | 193 | 96 | 395 | 44 |
合格者数 | 13 | 31 | * 152 | 39 | 64 | 27 | 17 | 39 | 4 |
合格率(%) | 9.0 | 10.0 | 14.5 | 10.7 | 11.1 | 14.0 | 17.7 | 9.9 | 9.1 |
[* 前年度より第二次試験繰越受験(海外出張のため)の合格者1名含む]