コンクリート技士
(平成17年11月27日実施)
全国 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 東広島 | 福岡 | 那覇 | |
受験申込者数(人) | 11171 | 479 | 1064 | 3860 | 1351 | 2351 | 648 | 1262 | 156 |
受験者数(人) | 8951 | 415 | 868 | 3037 | 1074 | 1853 | 534 | 1036 | 134 |
合格者数(人) | 2705 | 142 | 214 | 901 | 334 | 595 | 156 | 328 | 35 |
合格率(%) | 30.2 | 34.2 | 24.7 | 29.7 | 31.1 | 32.1 | 29.2 | 31.7 | 26.1 |
コンクリート主任技士
(平成17年11月27日筆記試験実施、平成18年1月29日口述試験実施)
全国 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 東広島 | 福岡 | 那覇 | |
受験申込者数(人) | 3978 | 197 | 403 | 1331 | 476 | 770 | 261 | 473 | 67 |
受験者数(人) | 3227 | 165 | 344 | 1041 | 377 | 631 | 221 | 388 | 60 |
合格者数(人) | 387 | 15 | 34 | * 139 | 36 | 84 | 33 | 42 | 4 |
合格率(%) | 12.0 | 9.1 | 9.9 | 13.3 | 9.5 | 13.3 | 14.9 | 10.8 | 6.7 |
*前年度より第二次試験繰越受験(傷病のため)の合格者1名を含む