日本コンクリート工学会

ホーム > コンクリート技士・主任技士/コンクリート診断士 > コンクリート技士・主任技士 > 公開情報 > 試験結果の概況 > 2019年度

コンクリート技士・主任技士

 

2019年度コンクリート技士/主任技士試験
結果の概況

(2019年11月24日 コンクリート技士/主任技士試験実施)

コンクリート技士

  申込者 受験者 合格者数 合格率
札幌 412 361 101 28.0%
仙台 1,245 1,048 275 26.2%
東京 3,812 3,018 999 33.1%
名古屋 1,358 1,088 320 29.4%
大阪 1,684 1,372 352 25.7%
広島 412 347 106 30.5%
高松 350 306 90 29.4%
福岡 1,234 1,029 284 27.6%
沖縄 208 189 56 29.6%
全国 10,715 8,758 2,583 29.5%

コンクリート主任技士

  申込者 受験者 合格者数 合格率
札幌 219 189 11 5.8%
仙台 479 368 47 12.8%
東京 1,511 1,044 171 16.4%
名古屋 520 383 38 9.9%
大阪 575 452 54 11.9%
広島 180 147 21 14.3%
高松 171 141 15 10.6%
福岡 467 362 43 11.9%
沖縄 91 73 6 8.2%
全国 4,213 3,159 406 12.9%

Copyright © Japan Concrete Institute All Rights Reserved.

トップに戻る