日本コンクリート工学会

ホーム > コンクリート技士・主任技士/コンクリート診断士 > コンクリート技士・主任技士 > 公開情報 > 試験結果の概況 > 2013年度

コンクリート技士・主任技士

 

2013年度コンクリート技士/主任技士試験
結果の概況

(2013年11月24日 コンクリート技士/主任技士試験実施)

コンクリート技士

  申込者 欠席者 受験者 合格者数 合格率
札幌 330 47 283 98 34.6%
仙台 978 199 779 182 23.4%
東京 3,383 646 2,737 858 31.3%
名古屋 1,353 235 1,118 351 31.4%
大阪 1,755 329 1,426 393 27.6%
広島 366 71 295 81 27.5%
高松 307 49 258 74 28.7%
福岡 1,325 232 1,093 269 24.6%
沖縄 161 20 141 36 25.5%
合計 9,958 1,828 8,130 2,342 28.8%

コンクリート主任技士

  申込者 欠席者 受験者 合格者数 合格率
札幌 197 41 156 11 7.1%
仙台 390 71 319 26 8.2%
東京 1,512 389 1,123 184 16.4%
名古屋 542 105 437 51 11.7%
大阪 589 135 454 58 12.8%
広島 194 32 162 15 9.3%
高松 154 25 129 16 12.4%
福岡 497 76 421 57 13.5%
沖縄 77 8 69 4 5.8%
合計 4,152 882 3,270 422 12.9%

Copyright © Japan Concrete Institute All Rights Reserved.

トップに戻る