日 時 : | 7月10日(金) (第3日) 9:15 〜 12:00 |
会 場 : | 第2会場: 中ホールA |
セッション名 : | フレッシュコンクリート |
講演番号 |
題目(和文) |
筆頭執筆者+連名者 |
1225 |
振動作用下におけるコンクリートの充てん性の評価に関する検討 | 桜井 邦昭 (大林組) |
近松 竜一 (大林組) | ||
1226 |
締固め完了エネルギーによる同一スランプコンクリートの施工性評価 | 梁 俊 (大成建設) |
丸屋 剛 (大成建設) | ||
坂本 淳 (大成建設) | ||
宇治 公隆 (首都大学東京) | ||
1227 |
回転粘度計を用いたフレッシュモルタルのせん断変形時における間隙水圧の変化に関する実験的研究 | 大村 修太朗 (旭化成建材) |
三島 直生 (三重大学) | ||
畑中 重光 (三重大学) | ||
1228 |
高流動コンクリートの縮小モデル実験に関する検討 | 浦野 真次 (清水建設) |
佐久間 清文 (清水建設) | ||
栗田 守朗 (清水建設) | ||
小川 晃 (清水建設) | ||
1229 |
非均質流動体の力学相互作用に着目した閉塞機構の基礎検討 | 酒井 雄也 (東京大学) |
長井 宏平 (東京大学) | ||
大胡 賢一 (東京大学) | ||
前川 宏一 (東京大学) | ||
1230 |
フレッシュコンクリートの推定単位水量に及ぼす空気量と単位容積質量の季節的影響 | 袴田 豊 (岩手県生コンクリート工業組合) |
北村 昌彦 (盛岡小野田レミコン) | ||
立花 長久朗 (北岩手生コン) | ||
松沢 克友 (大船渡レミコン) | ||
1231 |
セメントモルタルの流動解析へのCIP法の適用 | 遠山 裕一 (名古屋大学) |
国枝 稔 (名古屋大学) | ||
上田 尚史 (名古屋大学) | ||
中村 光 (名古屋大学) | ||
1232 |
ポリカルボン酸系混和剤を使用したモルタルの凝集粒子と粘性指標に与える影響に関する研究 | 松本 利美 (BASFポゾリス) |
岸 利治 (東京大学) | ||
1233 |
ふるい振とう機による高強度コンクリートのワーカビリティー評価に関する検討 | 斉藤 丈士 (内山城南コンクリート工業) |
中田 善久 (日本大学) | ||
春山 信人 (フジミ工研) | ||
大塚 秀三 (ものつくり大学) | ||
1234 |
AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE BLEEDING OF FRESH CONCRETE IN STATIC AND VIBRATED STATES | 張 文博 (山口大学) |
李 柱国 (山口大学) | ||
李 潔勇 (山口大学) | ||
1235 |
MECHANICAL RESPONSES OF FRESHLY MIXED CEMENTITIOUS MATERIALS TO SMALL AND SLOW SHEAR DEFORMATION | 李 柱国 (山口大学) |
李 潔勇 (山口大学) | ||
張 文博 (山口大学) | ||