日 時 : | 7月9日(水) (第1日) 9:30〜12:00 |
会 場 : | 第5会場: 4階 412号室 |
セッション名 : | 非破壊検査・診断I |
講演番号 |
題目(和文) |
筆頭執筆者+連名者 |
2114 |
鉄筋コンクリート梁のせん断破壊機構のAE波形解析による考察 | 沢田 陽佑 (熊本大学) |
大野 健太郎 (熊本大学) | ||
下薗 晋一郎 (熊本大学) | ||
大津 政康 (熊本大学) | ||
2115 |
インパクトエコー法を用いたプラスチックシース管内部のPCグラウト充てん度評価 | 野上 茜 (夢真ホールディングス) |
渡辺 健 (徳島大学) | ||
橋本 親典 (徳島大学) | ||
大津 政康 (熊本大学) | ||
2116 |
SIBIEによるPCグラウト未充填部の検出性能の検討 | 山田 雅彦 (熊本大学) |
渡海 雅信 (熊本大学) | ||
中居 陽子 (熊本大学) | ||
大津 政康 (熊本大学) | ||
2117 |
バースト弾性波を用いた非破壊試験 | 森 和也 (熊本大学) |
鳥越 一平 (熊本大学) | ||
木原 隆嗣 (熊本大学) | ||
馬場 トドル (熊本大学) | ||
2118 |
走査SIBIE法によるひび割れ深さ評価の実用化 | 渡海 雅信 (松江工業高等専門学校) |
大久保 太郎 (熊本大学) | ||
中居 陽子 (西日本高速道路) | ||
大津 政康 (熊本大学) | ||
2119 |
電磁力によりコンクリート内部の鉄筋を加振した際に生じる弾性波に基づくはく離の評価方法 | 宗像 晃太郎 (大阪大学) |
鎌田 敏郎 (大阪大学) | ||
内田 慎哉 (大阪大学) | ||
米森 輝 (大阪大学) | ||
2120 |
衝撃弾性波法を用いた鋼−コンクリート合成構造の鋼板下面の空隙の検出 | 西岡 啓介 (徳島大学) |
渡辺 健 (徳島大学) | ||
伊達 重之 (石川島建材工業) | ||
橋本 親典 (徳島大学) | ||
2121 |
超音波法による断面修復箇所での欠陥検出に関する基礎的研究 | 宮地 孝徳 (徳島大学) |
渡辺 健 (徳島大学) | ||
橋本 親典 (徳島大学) | ||
大津 政康 (熊本大学) | ||
2122 |
超音波法(土研法)による構造体コンクリート強度の推定精度 | 森濱 和正 (土木研究所) |