第3日/7月18日(金) 第2会場(7/18) エコ・緑化コンクリート 9:00〜12:30 |
講演番号
|
題目(和文)
|
筆頭執筆者 &連名者
|
1185
|
脱リンスラグを用いたコンクリート混和材の特性 | 梅村 靖弘 (日本大学) |
露木 尚光 (日本大学) | ||
1191
|
ポーラスコンクリートに適用する結合材の性質に関する研究 | 松川 徹 (建設技術研究所) |
玉井 元治 (近畿大学) | ||
山林 彰宏 (堺市水道局) | ||
1186
|
大粒径コンクリートがらを使用したポーラスコンクリート施工に用いる結合材モルタルの流動性に関する基礎的研究 | 三島 直生 (三重大学) |
畑中 重光 (三重大学) | ||
湯浅 幸久 (三重県科学技術振興センター) | ||
末木 伸也 (三重大学) | ||
1196
|
ポーラスコンクリートのフレッシュ性状評価に関する一提案 | 松本 宏哉 (三重県生コンクリート工業組合) |
内田 寿久 (三重県生コンクリート工業組合) | ||
湯浅 幸久 (三重県科学技術振興センター) | ||
畑中 重光 (三重大学) | ||
1187
|
3次元粒子要素法によるポーラスコンクリートの充填シミュレーション | 出雲 健司 (北海道大学) |
1189
|
試験体形状に依存したポーラスコンクリートの曲げ強度 | 吉田 知弘 (岐阜大学) |
国枝 稔 (岐阜大学) | ||
音野 琢也 (岐阜大学) | ||
六郷 恵哲 (岐阜大学) | ||
1188
|
圧縮力を受けるポーラスコンクリートの表面変位分布の計測とその応用 | 音野 琢也 (岐阜大学) |
国枝 稔 (岐阜大学) | ||
吉田 知弘 (岐阜大学) | ||
六郷 恵哲 (岐阜大学) | ||
1195
|
ポーラスコンクリート製吸音壁の吸音性状に関する実験的研究 | 中澤 隆雄 (宮崎大学) |
張 日紅 (和光コンクリート工業) | ||
三浦 功 (宮崎大学) | ||
今井 富士夫 (宮崎大学) | ||
1192
|
即脱ポーラスコンクリート製品の凍結融解抵抗性の検討 | 鳥居南 康一 (太平洋セメント) |
小山 実 (スプリットン工業会) | ||
中西 崇雄 (スプリットン工業会) | ||
林 賢 (スプリットン工業会) | ||
1190
|
ポーラスコンクリートを用いたヨシの琵琶湖への植栽 | 武田 字浦 (立命館大学) |
田中 周平 (京都大学) | ||
高木 宣章 (立命館大学) | ||
児島 孝之 (立命館大学) | ||
1193
|
各種リサイクル材料を混入したポーラスコンクリートの植生に関する検討 | 山地 功二 (日本興業) |
天羽 和夫 (阿南工業高等専門学校) | ||
横井 克則 (高知工業高等専門学校) | ||
亀山 剛史 (日本興業) | ||
1194
|
人工水路に設置したポーラスコンクリートが水路の生態環境に与える影響 | 張 日紅 (和光コンクリート工業) |
三井 光彦 (琵琶湖・淀川水質保全機構) | ||
衣川 直紀 (ケイコン) | ||
金丸 和生 (和光コンクリート工業) |